銷(xiāo)售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

JDF5170GXFSG80/E6型水罐消防車(chē)/東風(fēng)8.2噸水罐消防車(chē) | |||
8.2噸東風(fēng)D9水罐消防車(chē)采用東風(fēng)EQ1185DJ9CDF底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐3+3人,康明斯B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī),230馬力,該車(chē)為異型罐結(jié)構(gòu),車(chē)身兩側(cè)為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤(pán)采用彈性連接,載水量8200kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/40-RS型常壓消防泵,額定流量40L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS8/40W型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。 | |||
產(chǎn)品名稱 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 17450 | 罐體容積(m3) | 8.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8200 | 外形尺寸(mm) | 8220×2550×3380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8800 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3+3 |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2260 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 6050/11400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185DJ9CDF | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
前輪距(mm) | 1923,1931 | 后輪距(mm) | 1865 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 169/6200 | |
專用功能 | |||
消防泵 | CB10/40,流量40L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS40,射程≥60米 | ||
其他 | 罐體容積8.2立方米,罐體采用Q235碳鋼板制作,選裝不銹鋼罐體。 | ||






