銷(xiāo)售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

五十鈴2-2.5噸水罐消防車(chē)/JDF5071GXFSG20/Q6型水罐消防車(chē) | |||
JDF5071GXFSG20/Q6型水罐消防車(chē)采用慶鈴QL1070BUKWY 底盤(pán)改裝,原裝雙排駕駛室,五十鈴4KH1CN6LB發(fā)動(dòng)機(jī),120馬力,配備CB10/20消防泵,20消防炮,罐體容積2.035立方米。 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||
總質(zhì)量(Kg) | 6810 | 罐體容積(m3) | 2.035 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2035 | 外形尺寸(mm) | 6390×1960×2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4400 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2090/4720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUHWY | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16, |
前輪距(mm) | 1504 | 后輪距(mm) | 1425 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 88/2999 | |
專(zhuān)用功能 | |||
消防泵 | CB10/20,流量20L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS20,射程≥45米 | ||
其他 | 內(nèi)藏罐,7扇卷簾門(mén),罐體容積2.035立方米,罐體采用Q235碳鋼板制作。 | ||

